Anwendungsbeispiele:
Optional:
Haube mit Sichtfenster
USB-Schnittstelle mit Software UniSoft
Technische Daten:
| geeignet für 2 Wafer mit je 100 mm Durchmesser | |
| Beheizte Fläche: | 220 mm x 155 mm |
| Teilefixierung: | 2 Vakuumbohrungen in der Heizplatte |
| Temperaturbereich: | bis 250 °C |
| Aufheizrate: | max. 25 K/min |
| Abkühlrate: | max. 10 K/min |
| Abkühlung: | kontrolliertes Abkühlen |
| Programmierung: | programmierbar mit bis zu 16 Schritten (Heizen und Kühlen) |
| Schnittstelle (Option): | USB Schnittstelle zum Anschluss an PC, incl. UniSoft Software zum komfortablen Programmieren und Aufzeichnen der Daten |
| Haube (Option): | Haube mit Anschluss für Absaugung (z.B. bei unerwünschter Dampfentwicklung); Höhe unterhalb der Haube: 80mm |
| Füsse: | einstellbar |
Direkter Kontakt |
|
| +49(0)8441-78 76 63 | |
| sales@unitemp.de | |
