Heizen und Plasmareinigung in einem Gerät!
Maximale Beladefläche: 305 mm x 305 mm (25 mm max. Teilehöhe)
Anwendungen:
Technische Daten PTP-300:
| beladbare Fläche: | 305 mm x 305 mm x 25 mm (Prozesskammer) |
| Kammerhöhe: | 25 mm |
| Kammermaterial: | Aluminium oder Quarz |
| Abmessung aussen: | 600 mm x 880 mm x 1850 mm (LxBxH) |
| MFCs: | 2 Massendurchflussmesser |
| Vakuumanschluss: | DN25 KF Vakuumflansch |
| Heizung: | 24 Infrarot-Lampen (Gesamt: 18 kW) |
| Prozesscontroller: | SPS Regler PP420 (B&R) mit LCD Display |
| Wartung: | über Ethernet |
| Mikrowellengenerator: | für den Reinigungsprozess oder zum Entfernen von Oxiden; 2,45 GHz, max. 600 W, stufenlos von 100 W bis 600 W |
| Kühlen: | Wasserkühlung erforderlich (optional erhältlich: geschlossener Wasserkühler) |
| Anschluss: | 3/N/PE; AC; 50/60 Hz; 3x32 A, 18 kW |
| Gewicht: | 150-200 kg (je nach Zubehör) |
Optionen und Zubehör:
| PTP-AL | automatische Beladeeinheit |
| PTP-MFC | Mass Flow Controller |
| PTP-RVP | 2-stufige Drehschieberpumpe für Vakuum bis 10-3 mbar |
| PTP-HVP | Turbomolekularpumpe mit Vorpumpe, Schieberventil und Pirani Mess-System für Vakuum bis 10-6 mbar |
| PTP-WC | geschlossener Kühlwasserkreislauf |
Direkter Kontakt |
|
| +49(0)8441-78 76 63 | |
| sales@unitemp.de | |
